Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации(филиала) | |||
по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер (/порядковый номер) | БИК | |
45268554000 | 58127892 | 1087711000013 | 3388 | 044583848 |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01. 04. 2010 года
Кредитной организации Открытое акционерное общество 'Банк Финсервис' ОАО 'Банк Финсервис'
Почтовый адрес 121151, г.Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23А
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
1 | 2 | 3 | 4 |
| I. АКТИВЫ |
|
|
1 | Денежные средства | 30 614 | 14 700 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 264 863 | 5 596 |
2.1 | Обязательные резервы | 5 002 | 1 541 |
3 | Средства в кредитных организациях | 52 614 | 194 935 |
4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 219 | 0 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 2 297 705 | 2 780 904 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 0 | 0 |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 335 383 | 391 385 |
9 | Прочие активы | 107 458 | 162 400 |
10 | Всего активов | 3 090 856 | 3 549 920 |
| II. ПАССИВЫ |
|
|
11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
12 | Средства кредитных организаций | 0 | 230 679 |
13 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 713 141 | 561 430 |
13.1 | Вклады физических лиц | 538 563 | 521 524 |
14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
15 | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 0 |
16 | Прочие обязательства | 39 737 | 55 857 |
17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 536 | 5 445 |
18 | Всего обязательств | 753 414 | 853 411 |
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
|
|
19 | Средства акционеров (участников) | 2 000 000 | 2 000 000 |
20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
21 | Эмиссионный доход | 1 000 000 | 1 000 000 |
22 | Резервный фонд | 76 876 | 74 364 |
23 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 0 | 0 |
24 | Переоценка основных средств | 0 | 0 |
25 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | -659 448 | 2 512 |
26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -79 986 | -380 367 |
27 | Всего источников собственных средств | 2 337 442 | 2 696 509 |
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 19 724 | 64 903 |
29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 0 | 687 649 |
ВРИО Председателя Правления Костина Елена Анатольевна
М.П.
ВРИО Главного бухгалтера Боровик Ян Валентинович
Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации(филиала) | |||
по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер (/порядковый номер) | БИК | |
45268554000 | 58127892 | 1087711000013 | 3388 | 044583848 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
за 1-ый квартал 2010 года
Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество 'Банк Финсервис' ОАО 'Банк Финсервис'
Почтовый адрес 121151, г.Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23А
Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статьи | Данные за отчетный период | Данные за соответствующий период прошлого года |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 124 123 | 190 835 |
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 509 | 3 581 |
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 123 566 | 187 254 |
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
1.4 | От вложений в ценные бумаги | 48 | 0 |
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 7 120 | 22 687 |
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 2 546 | 8 085 |
2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 574 | 14 602 |
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 117 003 | 168 148 |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | -138 160 | -422 388 |
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -3 220 | -22 736 |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | -21 157 | -254 240 |
6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 380 | 0 |
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | -2 364 | 2 560 |
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -2 848 | -67 384 |
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 |
12 | Комиссионные доходы | 3 503 | 13 411 |
13 | Комиссионные расходы | 7 172 | 5 999 |
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 |
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 |
16 | Изменение резерва по прочим потерям | 3 386 | -2 262 |
17 | Прочие операционные доходы | 1 147 | 10 487 |
18 | Чистые доходы (расходы) | -25 125 | -303 427 |
19 | Операционные расходы | 50 809 | 72 212 |
20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -75 934 | -375 639 |
21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 4 052 | 4 728 |
22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | -79 986 | -380 367 |
23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 |
23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 |
23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 |
24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -79 986 | -380 367 |
ВРИО Председателя Правления Костина Елена Анатольевна
М.П.
ВРИО Главного бухгалтера Боровик Ян Валентинович
Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации(филиала) | |||
по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер (/порядковый номер) | БИК | |
45268554000 | 58127892 | 1087711000013 | 3388 | 044583848 |
ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
(публикуемая форма)
по состоянию на 01. 04. 2010 года
Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество 'Банк Финсервис' ОАО 'Банк Финсервис'
Почтовый адрес 121151, г.Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23А
Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)
Номер строки | Наименование показателя | Данные на начало отчетного года | Прирост (+)/ снижение (-) за отчетный период | Данные на отчетную дату |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе: | 2 409 757.0 | -77 290 | 2 332 467.0 |
1.1 | Уставный капитал кредитной организации, в том числе: | 2 000 000.0 | 0 | 2 000 000.0 |
1.1.1 | Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) | 2 000 000.0 | 0 | 2 000 000.0 |
1.1.2 | Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций | 0.0 | 0 | 0.0 |
1.2 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0.0 | 0 | 0.0 |
1.3 | Эмиссионный доход | 1 000 000.0 | 0 | 1 000 000.0 |
1.4 | Резервный фонд кредитной организации | 76 876.0 | 0 | 76 876.0 |
1.5 | Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала): | -666 318.0 | -77 320 | -743 638.0 |
1.5.1 | прошлых лет | 0.0 | -659 448 | -659 448.0 |
1.5.2 | отчетного года | -666 318.0 |
| -84 190.0 |
1.6 | Нематериальные активы | 801.0 | -30 | 771.0 |
1.7 | Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) | 0.0 | 0 | 0.0 |
1.8 | Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0.0 | 0 | 0.0 |
2 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 10.0 | X | 10.0 |
3 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 76.1 | X | 81.1 |
4 | Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: | 1 545 593.0 | 134 170 | 1 679 763.0 |
4.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 1 536 048.0 | 137 557 | 1 673 605.0 |
4.2 | по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 3 585.0 | 2 037 | 5 622.0 |
4.3 | по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам | 5 960.0 | -5 424 | 536.0 |
4.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 0.0 | 0 | 0.0 |
Раздел "Справочно":
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 419 503, в том числе вследствие:
1.1. выдачи ссуд 29 071;
1.2. изменения качества ссуд 381 647;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 471;
1.4. иных причин 8 314;
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 281 946, в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд 0;
2.2. погашения ссуд 76 590;
2.3. изменения качества ссуд 194 500;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 2 473;
2.5. иных причин 8 383;
ВРИО Председателя Правления Костина Елена Анатольевна
М.П.
ВРИО Главного бухгалтера Боровик Ян Валентинович