Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) | |||
по ОКПО | Основной государственный регистрационный номер | Регистрационный номер (порядковый номер) | БИК | |
45268554000 | 58127892 | 1087711000013 | 3388 | 044583848 |
|
(публикуемая форма) |
на 01.01.2010 года |
|
Открытое акционерное общество "Банк Финсервис" ОАО " Банк Финсервис" |
Почтовый адрес |
121151, г.Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23А |
|
Квартальная/Годовая |
тыс. руб. |
Номер п/п | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую |
1. | 2 | 3 | 4 |
I | АКТИВЫ |
| |
1. | Денежные средства | 21 359 | 37 788 |
2. | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 262 100 | 58 397 |
2.1. | Обязательные резервы | 4 662 | 2 953 |
3. | Средства в кредитных организациях | 89 127 | 290 962 |
4. | Чистые вложения в торговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 562 | 0 |
5. | Чистая ссудная задолженность | 2 534 125 | 3 501 223 |
6. | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 0 | 0 |
6.1. | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 |
7. | Чистые вложения в ценные бумаги,удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
8. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 349 263 | 409 298 |
9. | Прочие активы | 129 552 | 147 124 |
10. | Всего активов | 3 387 088 | 4 444 792 |
II. | ПАССИВЫ | ||
11. | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
12. | Средства кредитных организаций | 302 442 | 173 344 |
13. | Средства клиентов (некредитных организаций) | 614 677 | 1 134 959 |
13.1. | Вклады физических лиц | 565 539 | 1 059 552 |
14. | Финансовые обязательства,оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
15. | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 0 |
16. | Прочие обязательства | 46 580 | 56 407 |
17. | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 5 961 | 3 206 |
18. | Всего обязательств | 969 660 | 1 367 916 |
III. | ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | ||
19. | Средства акционеров (участников) | 2 000 000 | 2 000 000 |
20. | Собственные акции (доли),выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
21. | Эмиссионный доход | 1 000 000 | 1 000 000 |
22. | Резервный фонд | 76 876 | 74 364 |
23. | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг,имеющихся в наличии для продажи | 0 | 0 |
24. | Переоценка основных средств | 0 | 0 |
25. | Нераспределенная прибыль(непокрытые убытки) прошлых лет | 0 | 0 |
26. | Неиспользованная прибыль(убыток) за отчетный период | -659 448 | 2 512 |
27. | Всего источников собственных средств | 2 417 428 | 3 076 876 |
IV. | ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
28. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 30 143 | 318 737 |
29. | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 0 | 775 650 |
ВРИО Председателя Правления Костина Елена Анатольевна
ВРИО Главного бухгалтера Боровик Ян Валентинович