Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) | |||
по ОКПО | Основной государственный регистрационный номер | Регистрационный номер (порядковый номер) | БИК | |
45268554000 | 58127892 | 1087711000013 | 3388 | 044583848 |
|
(публикуемая форма) |
за 2009 год |
|
Открытое акционерное общество "Банк Финсервис" ОАО " Банк Финсервис" |
Почтовый адрес |
121151, г.Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23А |
|
Квартальная/Годовая |
тыс. руб. |
Номер п/п | Наименование статьи | Данные за отчетный период | Данные за соответствующий |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Проценты доходы, всего , в том числе: | 671 402 | 1 136 094 |
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 8 990 | 17 942 |
1.2. | От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 662 410 | 1 097 099 |
1.3. | От оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
1.4. | От вложений в ценные бумаги | 2 | 21 053 |
2 | Проценты расходы, всего , в том числе: | 63 132 | 283 181 |
2.1. | По привлеченным средствам кредитных организаций | 11 752 | 45 929 |
2.2. | По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 51 380 | 237 252 |
2.3. | По выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 608 270 | 852 913 |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам , ссудной и приравненной к ней задолжности средствам размещенным на кор.счетах а так же начисленным процентным доходам всего в том числе : | -870 605 | -336 162 |
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентам | -58 036 | - 34 210 |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | - 262 335 | 516 751 |
6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль и убыток | -1 429 | -680 |
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами имеющимися в наличии для продажи | 0 | - 23 232 |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валюты | 19 568 | 91 315 |
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | - 102 939 | - 80 591 |
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 |
12 | Комиссионные доходы | 43 875 | 199 999 |
13 | Операционные расходы | 55 240 | 28 524 |
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам имеющимся в наличии для продажи | 0 | 532 |
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
16 | Изменение резерва по прочим потерям | -5 390 | 4 106 |
17 | Прочие операционные расходы | 7 380 | 41 828 |
18 | Чистые доходы (расходы) | -356 510 | 721 504 |
19 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 279 125 | 676 296 |
20 | Начисленные (уплаченные)налоги | -635 635 | 45 208 |
21 | Начисленные (уплаченные)налоги | 23 813 | 42 696 |
22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | - 659 448 | 2 512 |
23 | Выплаты из прибыли после налогообложения всего в том числе : | 0 | 0 |
23.1 | Распределение между акционерами (участниками ) в виде дивидендов | 0 | 0 |
23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 |
24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | - 659 448 | 2 512 |
ВРИО Председателя Правления Костина Елена Анатольевна
ВРИО Главного бухгалтера Боровик Ян Валентинович