Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) | |||
по ОКПО | Основной государственный регистрационный номер | Регистрационный номер (порядковый номер) | БИК | |
45268554000 | 58127892 | 1027700471666 | 3388 | 044583848 |
|
(публикуемая форма) |
на 01.01.2007 года |
|
Общество с ограниченной ответственностью Банк Финсервис |
Почтовый адрес |
121151, г.Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23А |
|
Квартальная/Годовая |
тыс. руб. |
Номер п/п | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую |
1. | 2 | 3 | 4 |
I | АКТИВЫ |
| |
1. | Денежные средства | 1305 | 0 |
2. | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 56353 | 442050 |
2.1. | Обязательные резервы | 42 | 30 |
3. | Средства в кредитных организациях | 15533 | 3353 |
4. | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 186366 | 2 |
5. | Чистая ссудная задолженность | 638096 | 597993 |
6. | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
7. | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 0 | 0 |
8. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 161069 | 300 |
9. | Требования по получению процентов | 0 | 66 |
10. | Прочие активы | 46145 | 5650 |
11. | Всего активов | 1104867 | 1049414 |
II. | ПАССИВЫ | ||
12. | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
13. | Средства кредитных организаций | 0 | 0 |
14. | Средства клиентов (некредитных организаций) | 474 | 695 |
14.1. | Вклады физических лиц | 0 | 0 |
15. | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 0 |
16. | Обязательства по уплате процентов | 0 | 0 |
17. | Прочие обязательства | 38338 | 1 |
18. | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 0 | 0 |
19. | Всего обязательств | 38338 | 696 |
III. | ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | ||
20. | Средства акционеров (участников) | 1000000 | 1000000 |
20.1. | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 1000000 | 1000000 |
20.2. | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 | 0 |
20.3. | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 |
21. | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 |
22. | Эмиссионный доход | 0 | 0 |
23. | Переоценка основных средств | 0 | 0 |
24. | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | 80 | -49 |
25. | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 48669 | 42720 |
26. | Прибыль (убыток) за отчетный период | 17466 | 5949 |
27. | Всего источников собственных средств | 1066055 | 1048718 |
28. | Всего пассивов | 1104867 | 1049414 |
IV. | ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
29. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 0 | 0 |
30. | Гарантии, выданные кредитной организацией | 0 | 0 |
V. | СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ | ||
АКТИВНЫЕ СЧЕТА | |||
1. | Касса | 0 | 0 |
2. | Ценные бумаги в управлении | 0 | 0 |
3. | Драгоценные металлы | 0 | 0 |
4. | Кредиты предоставленные | 0 | 0 |
5. | Средства, использованные на другие цели | 0 | 0 |
6. | Расчеты по доверительному управлению | 0 | 0 |
7. | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 0 | 0 |
8. | Текущие счета | 0 | 0 |
9. | Расходы по доверительному управлению | 0 | 0 |
10. | Убыток по доверительному управлению | 0 | 0 |
ПАССИВНЫЕ СЧЕТА | |||
11. | Капитал в управлении | 0 | 0 |
12. | Расчеты по доверительному управлению | 0 | 0 |
13. | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 0 | 0 |
14. | Доходы от доверительного управления | 0 | 0 |
15. | Прибыль по доверительному управлению | 0 | 0 |
Заместитель Председателя Правления Костина Елена Анатольевна
Главный бухгалтер Резов Андрей Викторович