Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) | |||
по ОКПО | Основной государственный регистрационный номер | Регистрационный номер (порядковый номер) | БИК | |
45268554000 | 58127892 | 1087711000013 | 3388 | 044583848 |
|
(публикуемая форма) |
на 01.01.2009 года |
|
Открытое акционерное общество Банк Финсервис |
Почтовый адрес |
121151, г.Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23А |
|
Квартальная/Годовая |
тыс. руб. |
Номер п/п | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую |
1. | 2 | 3 | 4 |
I | АКТИВЫ |
| |
1. | Денежные средства | 37 788 | 8 148 |
2. | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 58 397 | 106 156 |
2.1. | Обязательные резервы | 2 953 | 52 257 |
3. | Средства в кредитных организациях | 290 952 | 152 150 |
4. | Чистые вложения в ценные бумаги | 0 | 752 756 |
5. | Чистая ссудная задолженность | 3 501 223 | 3 395 952 |
6. | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 0 | 55 260 |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 10 |
7. | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
8. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 409 298 | 224 593 |
9. | Прочие активы | 147 124 | 72 352 |
10. | Всего активов | 4 444 792 | 4 767 376 |
II. | ПАССИВЫ | ||
11. | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
12. | Средства кредитных организаций | 173 344 | 0 |
13. | Средства клиентов (некредитных организаций) | 1 134 959 | 3 632 183 |
13.1. | Вклады физических лиц | 1 059 552 | 3 632 131 |
14. | Финансовые обязательства , оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
15. | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 0 |
16. | Прочие обязательства | 56 407 | 56 151 |
17. | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 3 206 | 4 678 |
18. | Всего обязательств | 1 367 916 | 3 693 012 |
III. | ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | ||
19. | Средства акционеров (участников) | 2 000 000 | 1 000 000 |
20. | Собственные акции (доли),выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
21. | Эмиссионный доход | 1 000 000 | 0 |
22. | Резервный фонд | 74 363 | 64 158 |
23. | Переоценка по справедливости стоимости ценных бумаг , имеющихся в наличии для продажи | 0 | 0 |
24. | Переоценка основных средств | 0 | 0 |
25. | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки ) прошлых лет | 0 | 1976 |
26. | Неиспользованная прибыль(убыток) за отчетный период | -659 448 | 8 230 |
27. | Всего источников собственных средств | 3 076 876 | 1 074 364 |
IV. | ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
28. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 318 737 | 2 800 330 |
29. | Гарантии, выданные кредитной организацией | 775 650 | 344 025 |
ВРИО Председателя Правления Костина Елена Анатольевна
Главный бухгалтер Резов Андрей Викторович