Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) | |||
по ОКПО | Основной государственный регистрационный номер | Регистрационный номер (порядковый номер) | БИК | |
45268554000 | 58127892 | 1087711000013 | 3388 | 044583848 |
|
(публикуемая форма) |
за 2008 год |
|
Открытое акционерное общество Банк Финсервис |
Почтовый адрес |
121151, г.Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23А |
|
Квартальная/Годовая |
тыс. руб. |
Номер п/п | Наименование статьи | Данные за отчетный период | Данные за соответствующий |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Процентные доходы всего в том числе : | 1 136 094 | 422 380 |
1.1 | Размещения средств в кредитных организациях | 17 942 | 13 998 |
1.2 | Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 1 097 099 | 398 067 |
1.3 | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
1.4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 21 053 | 10 315 |
2. | Процентные расходы всего в том числе : | 283 181 | 60 678 |
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 45 929 | 13 962 |
2.2 | По привлеченным средствам клиентов (не кредитных организаций) | 237 252 | 46 716 |
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
3 | Чистые доходы (отрицательная процентная маржа) | 852 913 | 361 702 |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам , ссудной и приравненной к ней задолжности средствам размещенным на кор.счетах а так же начисленным процентным доходам всего в том числе : | -336 162 | - 285 404 |
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -34 210 | - 26 780 |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 516 751 | 76 298 |
6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль и убыток | -680 | 435 540 |
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами имеющимися в наличии для продажи | -23 232 | 0 |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валюты | 91 315 | 142 319 |
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -80 591 | -7 351 |
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 2 |
12 | Комиссионные доходы | 199 999 | 24 881 |
13 | Комиссионные расходы | 28 524 | 6 181 |
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам имеющимся в наличии для продажи | 532 | -532 |
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
16 | Изменение резерва по прочим потерям | 4 106 | - 6 152 |
17 | Прочие операционные расходы | 41 828 | 29 656 |
18 | Чистые доходы (расходы) | 721 504 | 688 480 |
19 | Операционные расходы | 676 296 | 594 444 |
20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 45 208 | 94 036 |
21 | Начисленные (уплаченные)налоги | 42 696 | 85 806 |
22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 2 512 | 8 230 |
23 | Выплаты из прибыли после налогообложения всего в том числе : | 0 | 0 |
23.1 | Распределение между акционерами (участниками ) в виде дивидендов | 0 | 0 |
23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 |
24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 2 512 | 8 230 |
ВРИО Председателя Правления Костина Елена Анатольевна
Главный бухгалтер Резов Андрей Викторович