Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) | |||
по ОКПО | Основной государственный регистрационный номер | Регистрационный номер (порядковый номер) | БИК | |
45268554000 | 58127892 | 108771000013 | 3388 | 044583848 |
ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
01.01.2009 года
Наименование кредитной организации |
Открытое акционерное общество Банк Финсервис |
Почтовый адрес |
121151, г.Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23А |
Код формы 0409808 |
Квартальная/Годовая |
Номер п/п | Наименование показателя | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Собственные средства (капитал), тыс. руб. всего в том числе : | 1 072734.0 | 3 074 143.0 |
1.1 | Уставной капитал кредитной организации в том числе : | 1 000 000.0 | 2 000 000.0 |
1.1.1 | Номинальная стоимость зарегистрированых обыкновенных акций (долей) | 1 000 000.0 | 2 000 000.0 |
1.1.2 | Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций | 0.0 | 0.0 |
1.1.3 | Незарегистрированная величина уставного капитала неакционерных кредитных организаций | 0.0 | 0.0 |
1.2 | Собственные акции(доли) выкупленные у акционеров (участников) | 0.0 | 0.0 |
1.3 | Эмиссионный доход | 0.0 | 1 000 000.0 |
1.4 | Резервный фонд кредитной организации | 64 158.0 | 74 364.0 |
1.5 | Не распределенная прибыль (непокрытые убытки): | 9 636.0 | 679.0 |
1.5.1 | прошлых лет | 1 976.0 | 0.0 |
1.5.2 | отчетного года | 7 660.0 | 679.0 |
1.6 | Нематериальные активы | 1 050.0 | 900.0 |
1.7 | Субординированный кредит по остаточной стоимости | 0.0 | 0.0 |
1.8 | Источники (часть) капитала для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0.0 | 0.0 |
2 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (процентов) | 10.0 | 10.0 |
3 | Фактическое значение достаточных собственных средств (капитала ) (процентов) | 24.0 | 56.5 |
4 | Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс.руб) всего в том числе : | 338 074.0 | 669 598.0 |
4.1 | по ссудам ссудной и приравненной к ней задолжности | 329 281.0 | 665 443.0 |
4.2 | по иным активам по которым существует риск понесения потерь и прочим потерям | 4 115.0 | 949.0 |
4.3 | по условным обязательствам кредитного характера отраженным на внебалансовых счетах и срочным сделкам | 4 678.0 | 3 206.0 |
4.4 | под операции с резидентами офшорных зон |
ВРИО Председателя Правления Костина Елена Анатольевна
Главный бухгалтер Резов Андрей Викторович